Canais EBC operados por parceiros
Em atendimento à Portaria nº 4, de17 de janeiro de 2014 , do Ministério das Comunicações, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informa abaixo a lista dos canais operados em parceria com a EBC:
TV
| Número | Serviço | UF | Município | Canal | Parceria |
| 1 | TVE | MT | Cuiabá | 2E | Universidade Federal do Mato Grosso |
| 2 | TVE | PB | João Pessoa | 43E | Universidade Federal da Paraíba |
| 3 | TVE | RR | Boa Vista | 2E | Universidade Federal de Roraima |
| 4 | TVD | SC | Florianópolis | 63 | Universidade Federal de Santa Catarina |
Rádios
| Número | Serviço | UF | Município | Freqüência | Parceiros |
| 1 | FME | PI | Teresina | 96,7 MHz | Universidade Federal do Piauí |
| 2 | FME | AM | Manaus | 99,9 MHz | Marinha do Brasil |
| 3 | FME | DF | Brasília | 91,1 MHz | Força Aérea Brasileira |
| 4 | FME | MG | Contagem | 104,5 MHz | Universidade Federal de Minas Gerais |
| 5 | FME | MS | Corumbá | 105,9 MHz | Marinha do Brasil |
| 6 | FME | PR | Foz do Iguaçu | 90,1 MHz | Força Aérea Brasileira |
| 7 | FME | RJ | São Pedro da Aldeia | 99,1 MHz | Marinha do Brasil |
| 8 | FME | RR | Boa Vista | 95,9 MHz | Universidade Federal de Roraima |
| 9 | FME | SE | São Cristóvão | 92,1 MHz | Universidade Federal de Sergipe |
| 10 | FME | RN | Natal | 100,1 MHz | Marinha do Brasil |
| 11 | FME | AP | Macapá | 96,9 MHz | Universidade Federal do Amapá |
